Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| May 2013 | 558 | 322 | 323 | 60 | 872 | 5636755 | 1157 | 6142 | 6122 | 10617 |
| Apr 2013 | 536 | 375 | 273 | 69 | 1448 | 9360225 | 2070 | 8192 | 11268 | 16090 |
| Mar 2013 | 291 | 214 | 118 | 46 | 991 | 6465922 | 1432 | 3664 | 6642 | 9031 |
| Feb 2013 | 364 | 229 | 145 | 52 | 1043 | 6873131 | 1465 | 4083 | 6417 | 10212 |
| Jan 2013 | 564 | 257 | 315 | 46 | 1108 | 9609572 | 1433 | 9783 | 7968 | 17503 |
| Dec 2012 | 589 | 285 | 336 | 52 | 1256 | 9017731 | 1625 | 10442 | 8861 | 18281 |
| Nov 2012 | 593 | 284 | 339 | 47 | 1363 | 8308106 | 1417 | 10183 | 8531 | 17808 |
| Oct 2012 | 573 | 276 | 332 | 41 | 1272 | 9384366 | 1280 | 10308 | 8561 | 17778 |
| Sep 2012 | 482 | 294 | 252 | 43 | 1238 | 8614934 | 1301 | 7577 | 8821 | 14466 |
| Aug 2012 | 482 | 250 | 244 | 38 | 1074 | 8000970 | 1192 | 7590 | 7766 | 14967 |
| Jul 2012 | 411 | 282 | 178 | 35 | 1089 | 7164572 | 1088 | 5541 | 8771 | 12748 |
| Jun 2012 | 377 | 302 | 136 | 33 | 917 | 6714181 | 1018 | 4098 | 9065 | 11312 |
| Totals | 95150465 | 16478 | 87603 | 98793 | 170813 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |