Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Mar 2010 | 615 | 515 | 340 | 65 | 454 | 1680186 | 657 | 3401 | 5158 | 6154 |
| Feb 2010 | 937 | 864 | 589 | 100 | 1367 | 5092012 | 2825 | 16492 | 24214 | 26247 |
| Jan 2010 | 1015 | 917 | 778 | 78 | 1342 | 6635295 | 2425 | 24131 | 28453 | 31467 |
| Dec 2009 | 788 | 739 | 578 | 50 | 693 | 6655099 | 1568 | 17925 | 22911 | 24433 |
| Nov 2009 | 790 | 699 | 580 | 198 | 3399 | 4574522 | 5951 | 17429 | 20991 | 23703 |
| Oct 2009 | 575 | 477 | 364 | 90 | 1294 | 4782942 | 2818 | 11290 | 14805 | 17837 |
| Sep 2009 | 710 | 585 | 527 | 113 | 1152 | 3740760 | 3400 | 15827 | 17555 | 21325 |
| Aug 2009 | 705 | 608 | 497 | 131 | 1452 | 4284157 | 4081 | 15424 | 18851 | 21870 |
| Jul 2009 | 1210 | 1100 | 1000 | 135 | 1595 | 4414312 | 4188 | 31004 | 34105 | 37513 |
| Jun 2009 | 1225 | 1085 | 1040 | 127 | 1371 | 3283038 | 3834 | 31213 | 32550 | 36754 |
| May 2009 | 492 | 451 | 343 | 78 | 1063 | 3706005 | 2432 | 10644 | 14006 | 15265 |
| Apr 2009 | 643 | 602 | 496 | 94 | 875 | 3233473 | 2848 | 14889 | 18065 | 19302 |
| Totals | 52081801 | 37027 | 209669 | 251664 | 281870 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |