Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Sep 2010 | 449 | 417 | 295 | 101 | 133 | 565702 | 404 | 1180 | 1668 | 1799 |
| Aug 2010 | 500 | 426 | 279 | 79 | 485 | 5643189 | 2475 | 8660 | 13218 | 15517 |
| Jul 2010 | 450 | 346 | 232 | 86 | 514 | 4935284 | 2676 | 7210 | 10740 | 13955 |
| Jun 2010 | 895 | 775 | 604 | 101 | 1011 | 5195073 | 3050 | 18148 | 23257 | 26855 |
| May 2010 | 1176 | 1028 | 648 | 112 | 1544 | 5154285 | 3474 | 20096 | 31879 | 36481 |
| Apr 2010 | 1021 | 871 | 658 | 129 | 1600 | 4915562 | 3883 | 19765 | 26130 | 30648 |
| Mar 2010 | 1487 | 1338 | 1170 | 110 | 1347 | 6025338 | 3422 | 36283 | 41482 | 46106 |
| Feb 2010 | 937 | 864 | 589 | 100 | 1367 | 5092012 | 2825 | 16492 | 24214 | 26247 |
| Jan 2010 | 1015 | 917 | 778 | 78 | 1342 | 6635295 | 2425 | 24131 | 28453 | 31467 |
| Dec 2009 | 788 | 739 | 578 | 50 | 693 | 6655099 | 1568 | 17925 | 22911 | 24433 |
| Nov 2009 | 790 | 699 | 580 | 198 | 3399 | 4574522 | 5951 | 17429 | 20991 | 23703 |
| Oct 2009 | 575 | 477 | 364 | 90 | 1294 | 4782942 | 2818 | 11290 | 14805 | 17837 |
| Totals | 60174303 | 34971 | 198609 | 259748 | 295048 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |